快捷搜索:  as  xxx  xxx/a/toutiao/  抖个腿子  %27

联想集团第二财季营收 178.5 亿美元同比增长 24%,净利润 3.585 亿美元增长 44%

11 月 15 日消息,联想集团今早公布了截至 9 月底的 2025 财年中期业绩。

  • 第二财季营收 178.5 亿美元(备注:当前约 1290.56 亿元人民币),同比增长 24%

  • 第二财季净利润 3.585 亿美元(当前约 25.92 亿元人民币),同比增长 44%

  • 毛利 27.96 亿美元(当前约 202.15 亿元人民币),同比增长 11%,毛利率 15.7%

  • 联想集团第二财季营收 178.5 亿美元同比增长 24%,净利润 3.585 亿美元增长 44%

    上半财年,联想集团收入及权益持有人应占盈利分别同比增长 22% 及 41%;三个业务集团全部录得双位数增长;研发费用同比增加 8% 至 10.24 亿美元(当前约 74.04 亿元人民币)。

    联想集团第二财季营收 178.5 亿美元同比增长 24%,净利润 3.585 亿美元增长 44%

    得益于强大的云计算机遇以及企业业务的复苏,联想基础设施方案业务集团的收入飙升 65%;分部亏损较去年同期减少 36% ,但由于投资增加和销售组合倾向云端业务的转变,仍存在挑战。

    智能设备业务方面,联想集团上半年的收入增长 15%,主要受惠于个人电脑与智能手机超越市场的增长以及具备五项特征的 AIPC 受欢迎程度迅速上升所带动,经营盈利率处于 7.3% 水平。

    方案服务业务方面,联想集团的收入创新高,保持 21% 的经营盈利率。此外,联想集团上半年自由现金流几乎是去年同期的 3 倍,净现金结余增至 5.95 亿美元(当前约 43.02 亿元人民币)。

    您可能还会对下面的文章感兴趣: